
中超联赛
选择赛季:中超联赛,全称中国超级联赛,当前最新比赛数据是的是2018赛季,中超赛程、积分榜、射手榜等数据查询!
查看全部赛程>>最新中超赛程赛果
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 大小球 | 比分/半 | 资料 |
11 | 05-20 20:00 | 上海上港 | 江苏苏宁 | 谁会赢 | ||||
11 | 05-20 19:35 | 大连一方 | 贵州恒丰智诚 | 谁会赢 | ||||
11 | 05-20 19:35 | 天津权健 | 重庆力帆 | 谁会赢 | ||||
11 | 05-20 19:35 | 广州恒大淘宝 | 山东鲁能泰山 | 谁会赢 | ||||
11 | 05-20 19:35 | 上海上港 | 河南建业 | 谁会赢 | ||||
11 | 05-20 18:00 | 天津权健 | 上海绿地申花 | 谁会赢 | ||||
11 | 05-20 15:30 | 北京人和 | 广州恒大淘宝 | 谁会赢 | ||||
11 | 05-20 15:30 | 北京人和 | 上海绿地申花 | 谁会赢 | ||||
11 | 05-19 19:35 | 广州富力 | 河南建业 | 谁会赢 | ||||
11 | 05-19 19:35 | 河北华夏幸福 | 重庆斯威 | 谁会赢 |
查看全部中超视频录像>>最新中超视频直播录像
查看完整积分榜>>本赛季(2018)中超积分榜
排名 | 球队名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 积分 |
1 | 上海上港 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 100% | 0% | 0% | 6 |
2 | 山东鲁能泰山 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100% | 0% | 0% | 6 |
3 | 广州富力 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 100% | 0% | 0% | 6 |
4 | 河北华夏幸福 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 50% | 50% | 0% | 4 |
5 | 广州恒大淘宝 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 50% | 0% | 50% | 3 |
6 | 天津权健 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 50% | 0% | 50% | 3 |
查看完整积分榜>>上个赛季(2017)中超积分榜
排名 | 球队名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 积分 |
1 | 广州恒大淘宝 | 30 | 20 | 4 | 6 | 69 | 42 | 27 | 66.7% | 13.3% | 20% | 64 |
2 | 上海上港 | 30 | 17 | 7 | 6 | 72 | 39 | 33 | 56.7% | 23.3% | 20% | 58 |
3 | 天津权健 | 30 | 15 | 9 | 6 | 46 | 33 | 13 | 50% | 30% | 20% | 54 |
4 | 河北华夏幸福 | 30 | 15 | 7 | 8 | 55 | 38 | 17 | 50% | 23.3% | 26.7% | 52 |
5 | 广州富力 | 30 | 15 | 7 | 8 | 59 | 46 | 13 | 50% | 23.3% | 26.7% | 52 |
6 | 山东鲁能泰山 | 30 | 13 | 10 | 7 | 49 | 33 | 16 | 43.3% | 33.3% | 23.3% | 49 |
中国超级联赛比赛规则、赛制说明
中国足球超级联赛共由16支球队组成,以双循环作赛(双循环:两队球队分别以主场及作客身份对赛两次。)得分计算:每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分。如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
1、积分相等队之间相互比赛积分多者,名次列前;
2、积分相等队之间相互比赛净胜球多者,名次列前;
3、积分相等队之间相互比赛进球数多者,名次列前;
4、积分相等队在当年中超联赛全部比赛中净胜球多者,名次列前;
5、积分相等队在当年中超联赛全部比赛中进球数多者,名次列前;
6、全年比赛红黄牌扣分少者(不包括纪律处罚),名次列前;
7、以抽签的办法决定名次。
(附:全部比赛结束之前,积分榜同分球队按净胜球排序)
联赛排名榜末的两支球队则自动降入甲级联赛,而甲级排名前2名的球队将升入超级联赛。
1、积分相等队之间相互比赛积分多者,名次列前;
2、积分相等队之间相互比赛净胜球多者,名次列前;
3、积分相等队之间相互比赛进球数多者,名次列前;
4、积分相等队在当年中超联赛全部比赛中净胜球多者,名次列前;
5、积分相等队在当年中超联赛全部比赛中进球数多者,名次列前;
6、全年比赛红黄牌扣分少者(不包括纪律处罚),名次列前;
7、以抽签的办法决定名次。
(附:全部比赛结束之前,积分榜同分球队按净胜球排序)
联赛排名榜末的两支球队则自动降入甲级联赛,而甲级排名前2名的球队将升入超级联赛。